<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MARXblog. &#187; Digital ist besser</title>
	<atom:link href="http://marx-blog.de/category/digital-ist-besser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marx-blog.de</link>
	<description>Privates Blog von Jörg Marx, Journalist &#38; Kommunikationsberater</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:09:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter-Morgenstund hat Gold im Mund</title>
		<link>http://marx-blog.de/2010/07/twitter-morgenstund-hat-gold-im-mund/</link>
		<comments>http://marx-blog.de/2010/07/twitter-morgenstund-hat-gold-im-mund/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 16:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Marx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital ist besser]]></category>
		<category><![CDATA[Emotion]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marx-blog.de/?p=8771</guid>
		<description><![CDATA[Wissenschaftler erforschen die Stimmung auf Twitter. Sie analysierten 300 Millionen Tweets US-amerikanischer Twitterer auf ihren emotionalen Gehalt. Das Ergebnis dieser Flei&#223;arbeit von  vier Jahren ist ein sehenswertes 90-Sekunden Video. [...]


Verwandte Einträge:<ol><li><a href='http://marx-blog.de/2010/03/wie-funktioniert-twitter/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wie funktioniert Twitter?'>Wie funktioniert Twitter?</a> <small>Infografik: Die Reise eines [...]...</small></li>
<li><a href='http://marx-blog.de/2010/03/happy-birthday-twitter/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Happy Birthday Twitter!'>Happy Birthday Twitter!</a> <small>Twitter wird heute 4 Jahre alt. Am 21. März 2006...</small></li>
<li><a href='http://marx-blog.de/2010/01/twitter-geht-vor-die-hunde/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter geht vor die Hunde'>Twitter geht vor die Hunde</a> <small>Der Spielzeughersteller Mattel kombiniert den Hang zum Hund mit dem...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marx-blog.de/2010/07/twitter-morgenstund-hat-gold-im-mund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Diskografien</title>
		<link>http://marx-blog.de/2010/07/twitter-diskografien/</link>
		<comments>http://marx-blog.de/2010/07/twitter-diskografien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 22:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Marx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital ist besser]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Dylan]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marx-blog.de/?p=8714</guid>
		<description><![CDATA[Der Twitter Account @Discographies twittert das Oeuvre einzelner Bands und Musiker in 140 Zeichen. [...]


Verwandte Einträge:<ol><li><a href='http://marx-blog.de/2010/03/kuh-twitter-zitzentweet/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kuh + Twitter = Zitzentweet'>Kuh + Twitter = Zitzentweet</a> <small>Auf Twitter geht es nicht nur mit Hunden und Katzen...</small></li>
<li><a href='http://marx-blog.de/2010/01/twitter-geht-vor-die-hunde/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter geht vor die Hunde'>Twitter geht vor die Hunde</a> <small>Der Spielzeughersteller Mattel kombiniert den Hang zum Hund mit dem...</small></li>
<li><a href='http://marx-blog.de/2009/06/twitter-wie-alles-begann/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter: Wie alles begann'>Twitter: Wie alles begann</a> <small>Twitter historisch: Wie alles begann, Twitter dann auf den Wal...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marx-blog.de/2010/07/twitter-diskografien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(An)Archie ist sehr sch&#246;n</title>
		<link>http://marx-blog.de/2010/07/anarchie-ist-sehr-schoen/</link>
		<comments>http://marx-blog.de/2010/07/anarchie-ist-sehr-schoen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Marx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital ist besser]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Tierisches]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Hund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marx-blog.de/?p=8573</guid>
		<description><![CDATA['Anarchie in Wien' hei&#223;t das neue Blogprojekt von Christian Mayrhofer aka Phreak 2.0 und seinem Hund Archie. Der Dalmatiner mit dem schwarzen Herzen &#252;ber dem linken Auge f&#252;hrt auf Twitter mit &#252;ber 7.600 Verfolgern die Hunde-Twitterati an. Und er hat eine Vorliebe f&#252;r Anarcho-Spr&#252;che an Wiener [...]


Verwandte Einträge:<ol><li><a href='http://marx-blog.de/2010/06/hunde-twitterati/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hunde-Twitterati'>Hunde-Twitterati</a> <small>Zwitschernde Hunde: 650 Hunde-Avatare auf Twitter sind mittlerweile [...]...</small></li>
<li><a href='http://marx-blog.de/2009/05/zwitschernde-hunde/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Zwitschernde Hunde'>Zwitschernde Hunde</a> <small>Hundegetwitter: Eine Liste von 54 zwitschernden Hunden auf Twitter und...</small></li>
<li><a href='http://marx-blog.de/2010/01/twitter-geht-vor-die-hunde/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter geht vor die Hunde'>Twitter geht vor die Hunde</a> <small>Der Spielzeughersteller Mattel kombiniert den Hang zum Hund mit dem...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marx-blog.de/2010/07/anarchie-ist-sehr-schoen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Tod eines Twitterers</title>
		<link>http://marx-blog.de/2010/07/der-tod-eines-twitterers/</link>
		<comments>http://marx-blog.de/2010/07/der-tod-eines-twitterers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 02:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Marx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital ist besser]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nachruf]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marx-blog.de/?p=8321</guid>
		<description><![CDATA[Roberto M&#252;ller war ein leidenschaftlicher Twitterer. Er nahm sich das Leben. Und er schickte der Netzgemeinde einen &#246;ffentlichen Abschiedsbrief. Keine Spur von Selbstmitleid. Niemand wird angeklagt. Und doch (oder gerade deshalb) ist  Robertos Brief eine einzige Anklage. Jeder Suizid ist nichts anderes als ein politischer Skandal - die extremste Form gesellschaftlicher [...]


Verwandte Einträge:<ol><li><a href='http://marx-blog.de/2010/06/twttrexecution/' rel='bookmark' title='Permanent Link: #twttrexecution'>#twttrexecution</a> <small>Das traurig-schaurige Schauspiel um die staatliche Tötung eines Menschen fand...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marx-blog.de/2010/07/der-tod-eines-twitterers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#twttrexecution</title>
		<link>http://marx-blog.de/2010/06/twttrexecution/</link>
		<comments>http://marx-blog.de/2010/06/twttrexecution/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 15:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Marx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital ist besser]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Todesstrafe]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marx-blog.de/?p=7748</guid>
		<description><![CDATA[Das traurig-schaurige Schauspiel um die staatliche T&#246;tung eines Menschen fand heute morgen auf Twitter seinen H&#246;hepunkt: Der Generalstaatsanwalt von Utah, Mark Shurtleff, twitterte seinen Exekutionsbefehl f&#252;r die Erschie&#223;ung von Ronnie Lee [...]


Verwandte Einträge:<ol><li><a href='http://marx-blog.de/2010/05/bloggen-aus-der-todeszelle/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bloggen aus der Todeszelle'>Bloggen aus der Todeszelle</a> <small>Todeskandidaten in Texas bloggen und facebooken - etwa Kevin Varga...</small></li>
<li><a href='http://marx-blog.de/2010/05/die-internetmauer/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Die Internetmauer'>Die Internetmauer</a> <small>Die Mauern 'des Westens' werden nicht nur sichtbar, wenn man...</small></li>
<li><a href='http://marx-blog.de/2009/06/twitter-genealogie/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter-Genealogie'>Twitter-Genealogie</a> <small>Zwei Infografiken zur Geschichte von Twitter: Einmal in Form eines...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marx-blog.de/2010/06/twttrexecution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hunde-Twitterati</title>
		<link>http://marx-blog.de/2010/06/hunde-twitterati/</link>
		<comments>http://marx-blog.de/2010/06/hunde-twitterati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Marx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital ist besser]]></category>
		<category><![CDATA[Tierisches]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Hund]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marx-blog.de/?p=7727</guid>
		<description><![CDATA[Zwitschernde Hunde: 650 Hunde-Avatare auf Twitter sind mittlerweile [...]


Verwandte Einträge:<ol><li><a href='http://marx-blog.de/2010/01/twitter-geht-vor-die-hunde/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter geht vor die Hunde'>Twitter geht vor die Hunde</a> <small>Der Spielzeughersteller Mattel kombiniert den Hang zum Hund mit dem...</small></li>
<li><a href='http://marx-blog.de/2009/05/zwitschernde-hunde/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Zwitschernde Hunde'>Zwitschernde Hunde</a> <small>Hundegetwitter: Eine Liste von 54 zwitschernden Hunden auf Twitter und...</small></li>
<li><a href='http://marx-blog.de/2010/02/hunde-internetgeschichten/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hunde schreiben Internetgeschichte(n)'>Hunde schreiben Internetgeschichte(n)</a> <small>5 Videos von Hunden, die im letzten Jahr Internetgeschichte geschrieben...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marx-blog.de/2010/06/hunde-twitterati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Reichsparteitagsm&#228;rchen</title>
		<link>http://marx-blog.de/2010/06/ein-reichsparteitagsmaerchen/</link>
		<comments>http://marx-blog.de/2010/06/ein-reichsparteitagsmaerchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Marx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital ist besser]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalsozialismus]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marx-blog.de/?p=7612</guid>
		<description><![CDATA[Aufregung in der Halbzeitpause des Auftaktspiels der deutschen Nationalmannschaft bei der Fu&#223;ball-Weltmeisterschaft.  ZDF-Moderatorin Katrin M&#252;ller-Hohenstein kommentiert das zweite Tor der Deutschen gegen Australien: "F&#252;r Miroslav Klose ein innerer Reichsparteitag, mal ganz im Ernst, dass der hier [...]


Verwandte Einträge:<ol><li><a href='http://marx-blog.de/2010/06/internet-ueberflieger/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Internet-&#220;berflieger'>Internet-&#220;berflieger</a> <small>Wer ins Internet hineinschreibt, erlebt so manches blaue Wunder. Wie...</small></li>
<li><a href='http://marx-blog.de/2009/09/wenn-der-lobo-kraeht/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wenn der Lobo kr&#228;ht, gackern die Twitterer'>Wenn der Lobo kr&#228;ht, gackern die Twitterer</a> <small>Das Internet-Manifest und seine (ersten) Folgen. [...]...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marx-blog.de/2010/06/ein-reichsparteitagsmaerchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist das gerecht gegen&#252;ber denen, die arbeiten?</title>
		<link>http://marx-blog.de/2010/06/ist-das-gerecht-gegenueber-denen-die-arbeiten/</link>
		<comments>http://marx-blog.de/2010/06/ist-das-gerecht-gegenueber-denen-die-arbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Marx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital ist besser]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marx-blog.de/?p=7491</guid>
		<description><![CDATA[Auf den Shitstorm gegen Bundesfamilienministerin Kristina Schr&#246;der folgt auf Twitter nun eine "Gerechtigkeitsdebatte". Ausl&#246;ser ist ein Tweet der Ministerin vom Montag. Die Twittergemeinde  rockt nun Schr&#246;ders Twitter-O-Ton: Ist das gerecht gegen&#252;ber denen, die [...]


Verwandte Einträge:<ol><li><a href='http://marx-blog.de/2010/06/familienministerin-gibt-auf-twitter-die-marie-antoinette/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Familienministerin gibt auf Twitter die Marie Antoinette'>Familienministerin gibt auf Twitter die Marie Antoinette</a> <small>Bundesfamilienministerin Kristina Schröder twittert ihre Version sozialer Gerechtigkeit. Auf Twitter...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marx-blog.de/2010/06/ist-das-gerecht-gegenueber-denen-die-arbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familienministerin gibt auf Twitter die Marie Antoinette</title>
		<link>http://marx-blog.de/2010/06/familienministerin-gibt-auf-twitter-die-marie-antoinette/</link>
		<comments>http://marx-blog.de/2010/06/familienministerin-gibt-auf-twitter-die-marie-antoinette/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 23:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Marx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital ist besser]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marx-blog.de/?p=7413</guid>
		<description><![CDATA[Bundesfamilienministerin Kristina Schr&#246;der twittert ihre Version sozialer Gerechtigkeit. Auf Twitter bricht ein Shitstorm los: "Fehlt eigentlich nur noch: 'Sollen sie doch Kuchen essen'". [...]


Verwandte Einträge:<ol><li><a href='http://marx-blog.de/2010/06/ist-das-gerecht-gegenueber-denen-die-arbeiten/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ist das gerecht gegen&#252;ber denen, die arbeiten?'>Ist das gerecht gegen&#252;ber denen, die arbeiten?</a> <small>Auf den Shitstorm gegen Bundesfamilienministerin Kristina Schröder folgt auf Twitter...</small></li>
<li><a href='http://marx-blog.de/2010/01/twitter-geht-vor-die-hunde/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter geht vor die Hunde'>Twitter geht vor die Hunde</a> <small>Der Spielzeughersteller Mattel kombiniert den Hang zum Hund mit dem...</small></li>
<li><a href='http://marx-blog.de/2010/07/twitter-morgenstund-hat-gold-im-mund/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter-Morgenstund hat Gold im Mund'>Twitter-Morgenstund hat Gold im Mund</a> <small>Wissenschaftler erforschen die Stimmung auf Twitter. Sie analysierten 300 Millionen...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marx-blog.de/2010/06/familienministerin-gibt-auf-twitter-die-marie-antoinette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Tweet der Tweets</title>
		<link>http://marx-blog.de/2010/06/der-tweet-der-tweets/</link>
		<comments>http://marx-blog.de/2010/06/der-tweet-der-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Marx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital ist besser]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marx-blog.de/?p=7390</guid>
		<description><![CDATA[Beim Hay Festival of Literature &#038; the Arts wurde dieses Jahr der "sch&#246;nste Tweet aller Zeiten" gesucht.  Tweet-Richter war Stephen Fry. Gewonnen hat Marc MacKenzie alias @marcmack [...]


Verwandte Einträge:<ol><li><a href='http://marx-blog.de/2010/03/10-000-000-000-tweets/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 10.000.000.000 Tweets'>10.000.000.000 Tweets</a> <small>Twitter: 10.000.000.000 [...]...</small></li>
<li><a href='http://marx-blog.de/2010/03/tweets-archivieren-und-durchsuchen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tweets archivieren und durchsuchen'>Tweets archivieren und durchsuchen</a> <small>In 10 Schritten zum Tweet-Archiv: den eigenen Twitterstrom mit WordPress...</small></li>
<li><a href='http://marx-blog.de/2010/07/twitter-diskografien/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter Diskografien'>Twitter Diskografien</a> <small>Der Twitter Account @Discographies twittert das Oeuvre einzelner Bands und...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marx-blog.de/2010/06/der-tweet-der-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antisemitismus retweetet</title>
		<link>http://marx-blog.de/2010/06/antisemitismus-retweeted/</link>
		<comments>http://marx-blog.de/2010/06/antisemitismus-retweeted/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 16:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Marx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital ist besser]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Antisemitismus]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marx-blog.de/?p=7353</guid>
		<description><![CDATA[Und noch ein kleines Lehrst&#252;ck in Sachen Antisemitismus und soziale Medien.  [...]


Verwandte Einträge:<ol><li><a href='http://marx-blog.de/2010/06/nachgebloggt-null-punkte-aus-israel/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nachgebloggt: Null Punkte aus Israel'>Nachgebloggt: Null Punkte aus Israel</a> <small>Zu den Reaktionen auf mein Blogpost zu antisemitischen Kommentaren auf...</small></li>
<li><a href='http://marx-blog.de/2010/05/null-punkte-aus-israel/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Null Punkte aus Israel'>Null Punkte aus Israel</a> <small>Eurovision Song Contest: Lena Meyer-Landrut liegt mit 60 Punkten Vorsprung...</small></li>
<li><a href='http://marx-blog.de/2010/06/internet-ueberflieger/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Internet-&#220;berflieger'>Internet-&#220;berflieger</a> <small>Wer ins Internet hineinschreibt, erlebt so manches blaue Wunder. Wie...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marx-blog.de/2010/06/antisemitismus-retweeted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet-&#220;berflieger</title>
		<link>http://marx-blog.de/2010/06/internet-ueberflieger/</link>
		<comments>http://marx-blog.de/2010/06/internet-ueberflieger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 11:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Marx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital ist besser]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Antisemitismus]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marx-blog.de/?p=7260</guid>
		<description><![CDATA[Wer ins Internet hineinschreibt, erlebt so manches blaue Wunder. Wie ich zum Kommunisten wurde, und NPD-BLOG.Info zu einem [...]


Verwandte Einträge:<ol><li><a href='http://marx-blog.de/2010/03/das-internet-im-zahlenrausch/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Das Internet im Zahlenrausch'>Das Internet im Zahlenrausch</a> <small>Das Internet wächst und wächst und wächst: Schöne Videoanimation des...</small></li>
<li><a href='http://marx-blog.de/2010/06/nachgebloggt-null-punkte-aus-israel/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nachgebloggt: Null Punkte aus Israel'>Nachgebloggt: Null Punkte aus Israel</a> <small>Zu den Reaktionen auf mein Blogpost zu antisemitischen Kommentaren auf...</small></li>
<li><a href='http://marx-blog.de/2010/04/1999-die-maus-erklaert-das-internet/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 1999: Die Maus erkl&#228;rt das Internet'>1999: Die Maus erkl&#228;rt das Internet</a> <small>Damals im Web 1.0: Die Sendung mit der Maus erklärt...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marx-blog.de/2010/06/internet-ueberflieger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachgebloggt: Null Punkte aus Israel</title>
		<link>http://marx-blog.de/2010/06/nachgebloggt-null-punkte-aus-israel/</link>
		<comments>http://marx-blog.de/2010/06/nachgebloggt-null-punkte-aus-israel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 17:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Marx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital ist besser]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Antisemitismus]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marx-blog.de/?p=7207</guid>
		<description><![CDATA[Zu den Reaktionen auf mein Blogpost zu antisemitischen Kommentaren auf Twitter und [...]


Verwandte Einträge:<ol><li><a href='http://marx-blog.de/2010/05/null-punkte-aus-israel/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Null Punkte aus Israel'>Null Punkte aus Israel</a> <small>Eurovision Song Contest: Lena Meyer-Landrut liegt mit 60 Punkten Vorsprung...</small></li>
<li><a href='http://marx-blog.de/2010/06/antisemitismus-retweeted/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Antisemitismus retweetet'>Antisemitismus retweetet</a> <small>Und noch ein kleines Lehrstück in Sachen Antisemitismus und soziale...</small></li>
<li><a href='http://marx-blog.de/2010/06/internet-ueberflieger/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Internet-&#220;berflieger'>Internet-&#220;berflieger</a> <small>Wer ins Internet hineinschreibt, erlebt so manches blaue Wunder. Wie...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marx-blog.de/2010/06/nachgebloggt-null-punkte-aus-israel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Internetmauer</title>
		<link>http://marx-blog.de/2010/05/die-internetmauer/</link>
		<comments>http://marx-blog.de/2010/05/die-internetmauer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Marx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital ist besser]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marx-blog.de/?p=7109</guid>
		<description><![CDATA[Die Mauern 'des Westens' werden nicht nur sichtbar, wenn man sich die gegrafische Verteilung von Weltbev&#246;lkerung und Welteinkommen anschaut. Visualisiert man den Internetverkehr, zeigt sich ebenfalls eine deutliche digitale [...]


Verwandte Einträge:<ol><li><a href='http://marx-blog.de/2010/04/upgrade-fuer-unsere-gehirne/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Upgrade f&#252;r unsere Gehirne'>Upgrade f&#252;r unsere Gehirne</a> <small>Wenn unsere Gehirnkarte von dieser Welt mit der Weltkarte objektiver...</small></li>
<li><a href='http://marx-blog.de/2009/10/handgreiflichkeiten-aus-dem-nichts/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Handgreiflichkeiten aus dem Nichts'>Handgreiflichkeiten aus dem Nichts</a> <small>Der Londoner Künstler Chris O'Shea mixt auf einem großen LED-Bildschirm...</small></li>
<li><a href='http://marx-blog.de/2010/02/lebende-vs-tote-der-weltgeschichte/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Lebende vs. Tote der Weltgeschichte'>Lebende vs. Tote der Weltgeschichte</a> <small>Wie viele Menschen haben jemals gelebt? Und wie viele Menschen...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marx-blog.de/2010/05/die-internetmauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Twitter fast &#252;ber die Wupper gegangen w&#228;re</title>
		<link>http://marx-blog.de/2010/05/wie-twitter-fast-ueber-die-wupper-gegangen-waere/</link>
		<comments>http://marx-blog.de/2010/05/wie-twitter-fast-ueber-die-wupper-gegangen-waere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Marx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital ist besser]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur.Welten]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marx-blog.de/?p=7039</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend in N&#252;rnberger der Kongress "museums and the internet" tagte, bekam das von der Heydt-Museum aus Kostengr&#252;nden Twitterverbot. Die Reaktionen im Internet lie&#223;en nicht lange auf sich warten. Jetzt darf das Museum [...]


Verwandte Einträge:<ol><li><a href='http://marx-blog.de/2009/10/ware-tier/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ware Tier'>Ware Tier</a> <small>In Deutschland werden jährlich rund 1,1 Milliarden Tiere gegessen [...]...</small></li>
<li><a href='http://marx-blog.de/2009/11/keine-brotlose-kunst/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Keine brotlose Kunst'>Keine brotlose Kunst</a> <small>The Bread Art Project von Feeding America bringt im virtuellen...</small></li>
<li><a href='http://marx-blog.de/2009/06/twitter-genealogie/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter-Genealogie'>Twitter-Genealogie</a> <small>Zwei Infografiken zur Geschichte von Twitter: Einmal in Form eines...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marx-blog.de/2010/05/wie-twitter-fast-ueber-die-wupper-gegangen-waere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggen aus der Todeszelle</title>
		<link>http://marx-blog.de/2010/05/bloggen-aus-der-todeszelle/</link>
		<comments>http://marx-blog.de/2010/05/bloggen-aus-der-todeszelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 01:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Marx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital ist besser]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foucault]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Todesstrafe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marx-blog.de/?p=6915</guid>
